ETÜV
|
LABORATUVAR FIRINLARI ETÜV Ortam Sıcaklığı / 0C° - 250 C° |
||||||||||||
| Kapasite: 24 lt - 48 lt - 100 lt - 120 lt - 125 lt farklı kapasiteli model | ||||||||||||
| Sıcaklık hissedici özel diyot | ||||||||||||
| Termometre digital | ||||||||||||
| Termostat ayar hassasiyeti 1 C° | ||||||||||||
| Termostat çalışma hassasiyeti + 1 C° | ||||||||||||
| Termometre okuma hassasiyeti 1 C° | ||||||||||||
| Zamanlama başlangıcı ayar sıcaklığına ulaşınca | ||||||||||||
| Emniyet sistemi sıvı genleşmeli emniyet termostadı (50-300 C°) | ||||||||||||
| Güç değerleri 220 V. 50 Hz. | ||||||||||||
| Raflar (delikli alümünyumdan) 2 adet | ||||||||||||
| İç kabin malzemesi eloksallı aliminyum | ||||||||||||
| İç kabin malzemesi paslanmaz çelik olan ürünler de mevcuttur | ||||||||||||
| Dış kabin malzemesi | ||||||||||||
| Fırın boyalı çelik (DKP) sac | ||||||||||||
KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR CİHAZLARI
