ANALİTİK TERAZİ
Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran | |||||||||
Kapasite göstergesi | |||||||||
Dahili ve harici kalibrasyon seçeneği | |||||||||
Aşırı yük koruması | |||||||||
Otomatik ayarlanan çevresel ayarlar | |||||||||
Tam kapasite dara alma | |||||||||
Sıcaklık kompanzasyonu | |||||||||
Aşırı yük ve alarm fonksiyonu | |||||||||
Çoklu tartım birimleri ( 18 birim ) | |||||||||
Yoğunluk ölçüm ( katı ve sıvılar için ) | |||||||||
Alttan tartım fonksiyonu ve tartım kancası | |||||||||
Su sıçramaları ve toza karşı korumalı IP54 ekran ve ekran toz kılıfı | |||||||||
Bilgisayar ve Yazıcı bağlantısı için Standart RS232C ve USB çıkışları | |||||||||
Ayrılabilir ekran | |||||||||
Sağ ve sol cam için kilit sistemi ve kalemi | |||||||||
GLP & GMP uyumlu dokümantasyon | |||||||||
İngilizce ve Türkçe dil seçeneği | |||||||||
Dahili Tarih&Saat fonksiyonu | |||||||||
Yetkilendirilebilir şifreli menu yapısı | |||||||||
İnternetten sistem güncellemesi | |||||||||
Kullanıcı dostu menu yapısı | |||||||||
Opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti | |||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
Tartım Kapasitesi 220 g | |||||||||
Hassasiyet 0.0001 g ( 0.1 mg ) | |||||||||
Kalibrasyon Dahili ve Harici | |||||||||
Harici Kalibrasyon Ağırlığı 200 g | |||||||||
Tekrarlanabilirlik 0.1mg | |||||||||
Doğrusallık ±0.2mg | |||||||||
Stabilite süresi 3 sn | |||||||||
RS232Standart | |||||||||
USB ( Type B )Standart | |||||||||
Alttan Tartım FonksiyonuStandart | |||||||||
Alttan Tartım KancasıStandart | |||||||||
Şifreli menü kilidiStandart | |||||||||
Dahili Tarih ve SaatStandart | |||||||||
Dahili İstatistik HesaplamaStandart | |||||||||
Dil Seçeneği Türkçe ve İngilizce | |||||||||
Çalışma Ortamı5~40°C,85% | |||||||||
Kefe ÇapıØ 90 mm | |||||||||
Dış Boyutlar365 x 338 x 223 mm | |||||||||
Ağırlık6.0 kg | |||||||||
Ekran Dokunmatik ekran |
KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR CİHAZLARI